


# | Клан | Тег | Средний опыт ![]() |
Игроки | Активность | Время игры | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | ![]() |
[POFIG] | 2,408 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 19:43:08ч | 2,732 | 2,640 | 1.03 |
2 | ![]() |
[Ms] | 1,770 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 10:51:33ч | 2,055 | 1,691 | 1.22 |
3 | ![]() |
[STEAM] | 1,662 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 03:05:38ч | 763 | 476 | 1.60 |
4 | ![]() |
=== | 1,635 ![]() |
3 | ![]() |
2дн 02:15:58ч | 9,123 | 7,886 | 1.16 |
5 | ![]() |
_EVLOEV_ | 1,599 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 04:22:19ч | 538 | 499 | 1.08 |
6 | ![]() |
[S] | 1,555 ![]() |
8 | ![]() |
3дн 07:29:18ч | 5,486 | 6,910 | 0.79 |
7 | ![]() |
[3] | 1,475 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 02:22:38ч | 426 | 381 | 1.12 |
8 | ![]() |
_Pon4ik_ | 1,474 ![]() |
3 | ![]() |
1дн 03:40:01ч | 1,072 | 1,308 | 0.82 |
9 | ![]() |
[cs] | 1,432 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 09:57:59ч | 452 | 512 | 0.88 |
10 | ![]() |
[NT] | 1,337 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 11:29:44ч | 569 | 707 | 0.80 |
11 | ![]() |
[FBI] | 1,326 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 06:16:01ч | 338 | 324 | 1.04 |
12 | ![]() |
[V] | 1,307 ![]() |
3 | ![]() |
5дн 13:47:14ч | 10,933 | 14,361 | 0.76 |
13 | ![]() |
[-5] | 1,295 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 05:09:33ч | 320 | 364 | 0.88 |
14 | ![]() |
{RPG} | 1,291 ![]() |
3 | ![]() |
2дн 16:46:49ч | 1,803 | 4,149 | 0.43 |
15 | ![]() |
(Fast) | 1,285 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 18:21:03ч | 465 | 1,009 | 0.46 |
16 | ![]() |
[E] | 1,272 ![]() |
3 | ![]() |
2дн 02:04:18ч | 3,337 | 3,521 | 0.95 |
17 | ![]() |
[VAC] | 1,270 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 07:35:13ч | 219 | 248 | 0.88 |
18 | ![]() |
[UA] | 1,264 ![]() |
8 | ![]() |
0дн 10:11:32ч | 528 | 457 | 1.16 |
19 | ![]() |
[KZ] | 1,249 ![]() |
11 | ![]() |
0дн 15:59:55ч | 926 | 771 | 1.20 |
20 | ![]() |
(^_^) | 1,206 ![]() |
6 | ![]() |
0дн 07:20:29ч | 1,059 | 1,166 | 0.91 |
21 | ![]() |
[RM] | 1,199 ![]() |
10 | ![]() |
0дн 08:43:28ч | 495 | 362 | 1.37 |
22 | ![]() |
(-_-) | 1,163 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 05:31:48ч | 196 | 287 | 0.68 |
23 | ![]() |
1/ | 1,160 ![]() |
14 | ![]() |
0дн 20:42:17ч | 1,538 | 1,451 | 1.06 |
24 | ![]() |
[k] | 1,159 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 03:23:34ч | 184 | 220 | 0.84 |
25 | ![]() |
*** | 1,154 ![]() |
55 | ![]() |
1дн 17:27:28ч | 3,006 | 3,010 | 1.00 |
26 | ![]() |
[T-B] | 1,148 ![]() |
33 | ![]() |
6дн 01:44:07ч | 5,102 | 7,646 | 0.67 |
27 | ![]() |
{GhosT} | 1,143 ![]() |
7 | ![]() |
0дн 07:16:43ч | 354 | 341 | 1.04 |
28 | ![]() |
C/ | 1,143 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 02:40:09ч | 170 | 183 | 0.93 |
29 | ![]() |
[SPS] | 1,116 ![]() |
12 | ![]() |
0дн 23:20:06ч | 776 | 1,032 | 0.75 |
30 | ![]() |
_______ | 1,108 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:11:41ч | 112 | 63 | 1.78 |
31 | ![]() |
[Admin] | 1,104 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 01:29:01ч | 142 | 91 | 1.56 |
32 | ![]() |
A/ | 1,094 ![]() |
23 | ![]() |
0дн 22:43:09ч | 813 | 761 | 1.07 |
33 | ![]() |
-_- | 1,082 ![]() |
12 | ![]() |
0дн 07:33:11ч | 304 | 338 | 0.90 |
34 | ![]() |
-$- | 1,082 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 06:04:08ч | 166 | 210 | 0.79 |
35 | ![]() |
{228} | 1,074 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:41:55ч | 123 | 147 | 0.84 |
36 | ![]() |
[BLR] | 1,072 ![]() |
7 | ![]() |
0дн 03:36:13ч | 175 | 284 | 0.62 |
37 | ![]() |
[VIP] | 1,067 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 01:42:31ч | 49 | 32 | 1.53 |
38 | ![]() |
[55] | 1,067 ![]() |
7 | ![]() |
0дн 02:42:00ч | 135 | 91 | 1.48 |
39 | ![]() |
(1) | 1,059 ![]() |
290 | ![]() |
11дн 17:19:32ч | 13,161 | 17,767 | 0.74 |
40 | ![]() |
|~LPRO~| | 1,058 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 01:49:32ч | 93 | 77 | 1.21 |
41 | ![]() |
(*_*) | 1,056 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 06:42:08ч | 197 | 346 | 0.57 |
42 | ![]() |
[NaVi] | 1,054 ![]() |
6 | ![]() |
0дн 04:20:01ч | 161 | 273 | 0.59 |
43 | ![]() |
{BBB} | 1,050 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:28:31ч | 54 | 27 | 2.00 |
44 | ![]() |
(2) | 1,048 ![]() |
22 | ![]() |
1дн 01:04:31ч | 873 | 1,642 | 0.53 |
45 | ![]() |
[SPoCS] | 1,047 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:10:25ч | 49 | 36 | 1.36 |
46 | ![]() |
[ViRuS] | 1,038 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 05:13:15ч | 117 | 141 | 0.83 |
47 | ![]() |
[gs-m] | 1,037 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 19:37:17ч | 323 | 1,151 | 0.28 |
48 | ![]() |
[EA_7] | 1,035 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 02:01:28ч | 102 | 101 | 1.01 |
49 | ![]() |
[HW] | 1,033 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:52:13ч | 43 | 64 | 0.67 |
50 | ![]() |
[FTP] | 1,027 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:39:52ч | 46 | 47 | 0.98 |
Перейти к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]